FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

29 Novembre 1997 - 17:00

EuroBasket 1999 Semi-Final Qualifying Round

Rep. Ceca
60
VS
Italia
84
60-84

Località: Ferrara , Palasport di Ferrara

Arbitri: Mateo Ramos (Spagna) , Almir Almir Aksamija Aksamija (Bielorussia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Gianmarco Pozzecco 10 0 0 5 0 1/3 33.3 2/4 50 2/2 100 1 1 2 0 0 1 2 0
5 Davide Bonora 0 0 0 0 0 0/0 - 0/1 0 0/0 - 3 2 5 0 0 2 0 0
6 Alessandro Tonolli 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gregor Fucka 21 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Denis Marconato 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Giacomo Galanda 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Carlton Myers 17 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Andrea Meneghin 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Alessandro Abbio 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Roberto Chiacig 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Bogdan Tanjević

Rep. Ceca

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Petr Czudek 5 32' 0 3 0 1/2 50 1/1 100 0/0 - 2 0 2 0 0 1 1 2
6 Pavel Benes 6 16' 0 1 0 1/4 25 0/1 0 4/8 50 2 2 4 0 0 4 1 1
8 Vladan Vahala 0 16' 0 2 0 0/2 0 0/4 0 0/0 - 0 1 1 0 0 0 0 0
9 Pavel Stanek 5 24' 0 3 0 0/3 0 0/4 0 5/8 62.5 1 2 3 0 0 2 0 0
10 Petr Treml 3 24' 0 3 0 0/2 0 1/5 20 0/0 - 2 0 2 0 0 2 2 0
11 David Klapetek 11 21' 0 4 0 5/6 83.3 0/0 - 1/3 33.3 2 3 5 0 0 1 4 0
12 Veroslav Sucharda 0 2' 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jiri Trnka 7 19' 0 5 0 3/4 75 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 2 2 0
14 Lubos Barton 2 8' 0 0 0 1/2 50 0/1 0 0/0 - 0 0 0 0 0 1 1 0
15 Pavel Becka 21 38' 0 5 0 4/6 66.6 2/4 50 7/11 63.6 8 4 12 0 0 7 4 2

Allenatore: Zdeněk Hummel

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available