Under 18 maschile
Torneo “Schweitzer” di Mannheim. I convocati di coach Sodini. Si gioca dal 4 all’11 aprile
Torna il Torneo “Albert Schweitzer“, il consueto torneo internazionale organizzato dalla Federazione tedesca nelle città di Mannheim e Viernheim in Germania e che coinvolge quasi tutte le formazioni più forti del mondo a livello Under 18 maschile.
Coach Marco Sodini ha convocato 16 giocatori in vista della preparazione alla manifestazione, che si giocherà dal 4 all’11 aprile (solo 12 gli atleti che parteciperanno).
Gli Azzurri sono nel girone B con Serbia, Cina, Nuova Zelanda, Brasile e Lettonia. Nel gruppo A Svezia, Turchia, Giappone, Slovenia, Germania e Bahrain.
L’Italia è alla 18esima partecipazione dal 1983, anno in cui centrò la prima vittoria, bissata poi nel 2014.
I 16 convocati
Nazionale Under 18 per Mannheim
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Pablo Abreu Pall. Reggiana | 2008 | 197 | Ala/Centro | Pall. Reggiana | |
| Thomas Acunzo Pall. Cantù | 2008 | 207 | Ala/Centro | Pall. Cantù | |
| Antonio Barra Aquila Basket Trento 2013 | 2008 | 203 | Ala | Aquila Basket Trento 2013 | |
| Werher Bellinaso Derthona Basket | 2008 | 197 | Guardia/Ala | Derthona Basket | |
| Livio Berlingeri Virtus Pall. Bologna | 2008 | 198 | Ala | Virtus Pall. Bologna | |
| Federico Bottelli Derthona Basket | 2008 | 190 | Guardia | Derthona Basket | |
| Amir Charfi Borgomanero Sporting Club | 2008 | 200 | Ala | Borgomanero Sporting Club | |
| Federico Costaglione Pall. Olimpia Milano | 2008 | 190 | Playmaker/Guardia | Pall. Olimpia Milano | |
| Edoardo Di Meo Derthona Basket | 2008 | 190 | Playmaker | Derthona Basket | |
| Alessandro Dinoia Roseto Academy | 2008 | 200 | Ala | Roseto Academy | |
| Alessandro Manfredotti Pall. Reggiana | 2008 | 189 | Playmaker/Guardia | Pall. Reggiana | |
| Luca Manfredotti Pall. Reggiana | 2008 | 195 | Guardia | Pall. Reggiana | |
| Antonio Marciante Roseto Academy | 2008 | 208 | Centro | Roseto Academy | |
| Emmanuel Tobou Mouafo Pall. Trieste 2004 | 2008 | 183 | Playmaker | Pall. Trieste 2004 | |
| Vittorio Triggiani Aquila Basket Trento 2013 | 2008 | 195 | Guardia | Aquila Basket Trento 2013 | |
| Gabriele Turconi Reyer Venezia Mestre | 2008 | 190 | Playmaker/Guardia | Reyer Venezia Mestre |
Giocatori a disposizione
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio Alioto Svincolati | 2008 | 184 | Playmaker | Svincolati | |
| Nicolas Fajardo Orange1 Basket Bassano | 2008 | 198 | AlA | Orange1 Basket Bassano | |
| Federico Fasolo Virtus Padova | 2008 | 182 | Playmaker | Virtus Padova | |
| Vittorio Salvatore Ferrara Napoli Basket | 2008 | 198 | Ala | Napoli Basket | |
| Raffaele Ficetti Grantorino Basketball Draft | 2008 | 201 | Ala/Centro | Grantorino Basketball Draft | |
| Gabriele Lastella College Basketball | 2008 | 200 | Ala/Centro | College Basketball | |
| Luca Magagnoli Virtus Pall. Bologna | 2008 | 204 | Ala/Centro | Virtus Pall. Bologna | |
| Giovanni Parravicini Pall. Brescia | 2008 | 192 | Guardia | Pall. Brescia | |
| Carlo Piazza U.S. Tiber Basket | 2008 | 180 | Playmaker | U.S. Tiber Basket | |
| Federico Pillepich Pall. Olimpia Milano | 2008 | 200 | Ala | Pall. Olimpia Milano |
Gruppo B
Il calendario
| Data | Gara | Risultato | Stat. | Live |
|---|---|---|---|---|
| 4 aprile, ore 13.45 |
Cina
VS
Brasile
|
- | ||
| 4 aprile, ore 16.00 |
Nuova Zelanda
VS
Lettonia
|
- | ||
| 4 aprile, ore 20.30 |
Serbia
VS
Italia
|
- | ||
| 5 aprile, ore 15.00 |
Nuova Zelanda
VS
Brasile
|
- | ||
| 5 aprile, ore 19.30 |
Italia
VS
Cina
|
- | ||
| 6 aprile, ore 17.15 |
Nuova Zelanda
VS
Italia
|
- | ||
| 6 aprile, ore 19.30 |
Cina
VS
Serbia
|
- | ||
| 8 aprile, ore 13.15 |
Lettonia
VS
Cina
|
- | ||
| 8 aprile, ore 15.30 |
Italia
VS
Brasile
|
- | ||
| 8 aprile, ore 20.00 |
Serbia
VS
Nuova Zelanda
|
- | ||
| 9 aprile, ore 13.15 |
Italia
VS
Lettonia
|
- | ||
| 9 aprile, ore 17.45 |
Brasile
VS
Serbia
|
- | ||
| 9 aprile, ore 20.00 |
Nuova Zelanda
VS
Cina
|
- | ||
Gruppo B
| Punti | Squadra |
|---|---|
|
Italia
|
|
|
Brasile
|
|
|
Cina
|
|
|
Lettonia
|
|
|
Nuova Zelanda
|
|
|
Serbia
|
Il programma
1^ aprile
Inizio raduno
Ore 17:00/20:00 – Allenamento
2 aprile
Ore 09:00/12:00 – Allenamento
Ore 17:00/20:00 – Allenamento
3 aprile
Ore 09:00/10:00 – Allenamento
Ore 11:00 – Trasferimento a Mannheim
4/11 aprile
Torneo “Albert Schweitzer”
12 aprile
Fine raduno