FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

3 Luglio 1999 - 19:00

EuroBasket 1999, Finale

Spagna
56
VS
Italia
64
56-64

Località: Parigi (Francia) , Palais Omnisports de Paris-Bercy

Arbitri: Iztok Rems (Serbia Montenegro) , Pascal Dorizon (Francia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Davide Bonora ne
5 Gianluca Basile 2 11' 0 1 0 1/4 25 0/1 0 0/0 - 1 1 2 0 0 1 0 2
6 Giacomo Galanda 4 18' 0 5 0 1/1 100 0/1 0 2/2 100 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Gregor Fucka 10 27' 0 4 0 3/6 50 1/1 100 1/4 25 6 4 10 0 0 1 2 2
8 Denis Marconato 2 12' 0 2 0 1/1 100 0/0 - 0/0 - 1 1 2 0 0 0 0 0
9 Alessandro De Pol 7 23' 0 2 0 1/1 100 1/3 33.3 2/2 100 2 0 2 0 0 0 1 1
10 Carlton Myers (C) 18 31' 0 4 0 3/6 50 0/2 0 12/14 85.7 1 0 1 0 0 3 1 1
11 Andrea Meneghin 2 33' 0 3 0 1/3 33.3 0/4 0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Alessandro Abbio 10 24' 0 4 0 2/3 66.6 0/3 0 6/6 100 1 2 3 0 0 1 1 1
13 Michele Mian ne
14 Roberto Chiacig 9 20' 0 3 0 3/5 60 0/0 - 3/5 60 2 0 2 0 0 0 0 0
15 Dilglay Marcelo Damiao ne

Allenatore: Bogdan Tanjević

Spagna

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Francisco Angulo Espinosa 0 10' 0 0 0 0/2 0 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 1 1 0
5 Jose Ignacio Rodilla Gil ne
6 Ivan Corrales Gordo 15 24' 0 3 0 3/6 50 1/4 25 6/7 85.7 1 1 2 0 0 2 1 6
7 Juan Ignacio Romero Misas 4 10' 0 1 0 1/1 100 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ignacio Rodriguez Marin 0 16' 0 3 0 0/3 0 0/1 0 0/0 - 0 0 0 0 0 2 0 2
9 Carlos Jimenez 3 11' 0 1 0 0/0 - 1/1 100 0/0 - 1 1 2 0 0 0 0 0
10 Rodrigo De La Fuente 4 14' 0 1 0 1/1 100 0/0 - 2/2 100 2 0 2 0 0 0 0 1
11 Alberto Herreros 10 30' 0 4 0 1/4 25 1/5 20 5/6 83.3 0 0 0 0 0 4 1 3
12 Roger Esteller Juyol 5 14' 0 5 0 1/2 50 1/3 33.3 0/0 - 2 0 2 0 0 0 0 0
13 Ignacio De Miguel 1 13' 0 4 0 0/1 0 0/0 - 1/4 25 1 1 2 0 0 5 0 0
14 Alfonso Reyes 7 31' 0 4 0 2/2 100 0/0 - 3/9 33.3 7 2 9 0 0 2 0 0
15 Roberto Duenas 7 26' 0 1 0 2/5 40 0/0 - 3/6 50 7 4 11 0 0 0 0 0

Allenatore: Lolo Sainz

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available