FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

24 Febbraio 1999 - 16:20

EuroBasket 1999 Semi-Final Qualifying Round

Turchia
54
VS
Italia
68
54-68

Località: Reggio Calabria , PalaPentimele

Arbitri: Petr Sudek (Slovacchia) , Milivoje Jovcic (Serbia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Gianmarco Pozzecco 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gianluca Basile 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marco Alvise Ernst Sambugaro 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gregor Fucka 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Denis Marconato 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Alessandro De Pol 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Carlton Myers 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Giacomo Galanda 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Michele Mian 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Roberto Chiacig 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Bogdan Tanjević

Turchia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Karem Tunceri 5 33' 0 1 0 1/3 33.3 1/1 100 0/0 - 2 0 2 0 0 0 1 0
7 Orhan Guler 0 7' 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 1 0 1
8 Asim Pars 0 8' 0 2 0 0/1 0 0/0 - 0/0 - 0 2 2 0 0 1 0 0
9 Hakki Harun Erdenay 2 12' 0 0 0 1/1 100 0/3 0 0/0 - 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Ibrahim Kutluay 13 31' 0 2 0 5/12 41.6 1/4 25 0/0 - 1 0 1 0 0 3 1 1
11 Hidayet Turkoglu 9 34' 0 5 0 1/4 25 2/4 50 1/2 50 7 2 9 0 0 2 1 4
12 Huseyin Besok 10 32' 0 4 0 4/11 36.3 0/0 - 2/3 66.6 7 2 9 0 0 2 2 3
13 Mehmet Murat Okur 5 11' 0 4 0 2/3 66.6 0/0 - 1/2 50 1 2 3 0 0 0 0 0
14 Haluk Yildirim 5 20' 0 3 0 1/1 100 1/1 100 0/0 - 1 1 2 0 0 0 0 0
15 Ufuk Sarica 5 12' 0 0 0 1/1 100 0/3 0 3/6 50 0 0 0 0 0 1 0 2

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available