28 Settembre 2000 - 16:00
XXVII Giochi Olimpici, Quarti di finale
Australia
65
VS
Italia
62
65-62
Località: Sydney (Australia) , Sydney Superdome
Arbitri: Pascal Dorizon (Francia) , David Jones (Usa)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | German Claudio Scarone | 0 | 19' 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Gianluca Basile | 3 | 12' 0 | 2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Giacomo Galanda | 7 | 14' 0 | 4 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Gregor Fucka | 17 | 35' 0 | 4 | 0 | 7/9 | 77.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Denis Marconato | 0 | 5' 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Agostino Antonio Li Vecchi | ne | ||||||||||||||||||
10 | Carlton Myers (C) | 14 | 40' 0 | 1 | 0 | 6/10 | 60 | 0/5 | 0 | 2/3 | 66.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Andrea Meneghin | 6 | 25' 0 | 4 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Alessandro Abbio | 2 | 12' 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Michele Mian | 6 | 11' 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Roberto Chiacig | 7 | 27' 0 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 3/6 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dilglay Marcelo Damiao | ne |
Allenatore: Bogdan Tanjević
Australia
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jason Smith | 2 | 12' 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Brett Steven Maher | ne | ||||||||||||||||||
6 | Sam Mackinnon | 7 | 33' 0 | 3 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
7 | Martin Peter Cattalini | ne | ||||||||||||||||||
8 | Ricky Ray Grace | 0 | 2' 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Chris Anstey | 2 | 22' 0 | 3 | 0 | 1/6 | 16.6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Andrew Gaze | 27 | 35' 0 | 3 | 0 | 3/5 | 60 | 4/5 | 80 | 9/9 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
11 | Shane Douglas Heal | 13 | 38' 0 | 1 | 0 | 3/8 | 37.5 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Mark Robert Bradtke | 4 | 31' 0 | 4 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
13 | Lucien Longley | 10 | 26' 0 | 4 | 0 | 5/11 | 45.4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Andrew Michell Vlahov | 0 | 1' 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Paul Andrew Rogers | ne |
Allenatore: Barry Barnes
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available