17 Settembre 2005 - 00:48
EuroBasket 2005, Prima fase
Italia
61
VS
Russia
87
61-87
( 11-31 , 9-21 , 21-18 , 20-17 )
Località: Vrsac (Serbia Montenegro) , Millennium Centar
Arbitri: Milivoje Jovcic (Serbia Montenegro) , Voreadis Lazaros (Grecia) , Seffi Shemmesh (Israele)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dante John Calabria | 6 | 15' 0 | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Gianluca Basile | 0 | 10' 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Giacomo Galanda | 13 | 22' 0 | 3 | 4 | 2/3 | 66.6 | 1/1 | 100 | 6/6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Matteo Soragna | 0 | 20' 0 | 1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Denis Marconato | 3 | 5' 0 | 1 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gianmarco Pozzecco | 12 | 20' 0 | 2 | 3 | 4/6 | 66.6 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Alex Righetti | 4 | 17' 0 | 2 | 1 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Stefano Mancinelli | 7 | 20' 0 | 1 | 3 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Massimo Bulleri | 3 | 18' 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Marco Mordente | 4 | 20' 0 | 2 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Roberto Chiacig | 1 | 8' 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Angelo Gigli | 8 | 24' 0 | 5 | 1 | 2/3 | 66.6 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Allenatore: Carlo Recalcati
Russia
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ponkrashov Anton | 0 | 1' 0 | 0 | 1 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Holden Jon Robert | 15 | 32' 0 | 0 | 3 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
6 | Likholitov Fedor | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fridzon Vitaly | 5 | 10' 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Morgunov Nikita | 12 | 21' 0 | 3 | 1 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Samoylenko Petr | 5 | 15' 0 | 1 | 3 | 2/3 | 66.6 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
10 | Khryapa Victor | 15 | 31' 0 | 5 | 5 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
11 | Pashutin Zakar | 11 | 15' 0 | 1 | 3 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Monya Sergey | 2 | 34' 0 | 2 | 0 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
13 | Kirilenko Andrey | 16 | 25' 0 | 5 | 8 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | - | 6/8 | 75 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
14 | Ivanov Andrey | 0 | 2' 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Savrasenko Aleksey | 6 | 14' 0 | 2 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Sergey Babkov
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available