Under 20 femminile
Nazionale U20 Femminile, Italia-Germania 46-52. Domani si replica alle 14.00 (diretta YouTube)
Si è giocato oggi a Roseto degli Abruzzi il primo test della Nazionale Under 20 femminile in vista del prossimo Campionato Europeo. Le Azzurre sono state sconfitte 46-52 dalla Germania, domani si replica sempre al PalaMaggetti a partire dalle ore 14.00.
Le migliori marcatrici Azzurra sono state Martina Guzzoni ed Emma Zuccon con 11 punti.
Italia-Germania 46-52 (9-15, 15-17, 9-6, 13-14)
Italia: Ceré 5 (1/2, 1/1), Giacchetti 2 (0/6, 0/4), Zuccon 11 (2/5, 1/1), Guzzoni 11 (3/4, 1/4), Piatti 4 (2/9), Gorini (0/1), Franchini (0/3, 0/1), Grosso 1 (0/2), Leghissa 1 (0/1), Pilatone 6 (1/3, 0/6), D’Este, Del Sole 5 (1/2, 1/2). All. Piazza
Germania: Ndi 4 (2/2), Perner 10 (2/8, 2/4), Scholle 1 (0/1), Wuckel 5 (1/1, 1/2), Schultze 2 (1/3), Harz 9 (0/1, 3/3), Koch 8 (1/2, 2/6), Bielefeld 8 (3/4), Emanga (0/1), Müller (0/2), Paradzik 4 (0/1), Reichenauer 1 (0/1).
Bronzo a Matosinhos nel 2025, quest’anno la squadra di coach Giuseppe Piazza sarà protagonista nell’Europeo di scena a Alytus e Klaypeda (Lituania), dal 4 al 12 luglio. Le Azzurre sono state sorteggiate nel Gruppo C insieme a Polonia, Serbia e Islanda.
Quarta giornata contro una delle squadre inserite nel Gruppo D, cioè Francia, Turchia, Slovenia e Belgio.
Le convocate
| Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Beatrice Cerè Magnolia Campobasso | 2007 | 1.84 | G | Magnolia Campobasso |
| Giorgia Cibinetto Costa Masnaga | 2006 | 1.81 | A | Costa Masnaga |
| Laura Del Sole Umbertide | 2006 | 1.72 | P | Umbertide |
| Emma D'Este Umana Venezia | 2007 | 1.92 | C | Umana Venezia |
| Anita Franchini Texas A&M University | 2006 | 1.85 | A | Texas A&M University |
| Emma Giacchetti Magnolia Campobasso | 2007 | 1.76 | P | Magnolia Campobasso |
| Giorgia Gorini Ball State University | 2007 | 1.75 | P | Ball State University |
| Francesca Grande Magnolia Campobasso | 2006 | 1.86 | A | Magnolia Campobasso |
| Beatrice Grosso Moncalieri | 2006 | 1.65 | P | Moncalieri |
| Martina Guzzoni Faenza Project | 2006 | 1.78 | G | Faenza Project |
| Elisa Leghissa Sacramento State University | 2006 | 1.88 | C | Sacramento State University |
| Olivia Ostoni Geas Academy | 2007 | 1.75 | G | Geas Academy |
| Caterina Piatti Basket Cavezzo | 2006 | 1.93 | C | Basket Cavezzo |
| Emma Zuccon University At Albany | 2006 | 1.81 | A | University At Albany |
| Riserve a casa | ||||
| Francesca Baldassarre Pol. Battipagliese | 2008 | 1.78 | G | Pol. Battipagliese |
| Gaia Castelli Rhodigium Basket | 2006 | 1.65 | P | Rhodigium Basket |
| Carlotta Cocuzza Derthona Basket | 2007 | 1.70 | P | Derthona Basket |
| Martina Crippa Brixia Basket | 2006 | 1.88 | A | Brixia Basket |
| Serena De Lise Geas Basket Academy | 2007 | 1.90 | C | Geas Basket Academy |
| Isabel Hassan Umana Venezia | 2009 | 1.88 | A | Umana Venezia |
| Alice Malintoppi Basket Bolzano | 2006 | 1.70 | G | Basket Bolzano |
| Giulia Minora Geas Basket Academy | 2007 | 1.84 | A | Geas Basket Academy |
| Justine Nardoni Girls Ancona | 2007 | 1.76 | G | Girls Ancona |
| Divine Obaseki Lib. Moncalieri | 2008 | 1.90 | C | Lib. Moncalieri |
| Maria Pilatone Lupe San Martino | 2007 | 1.78 | G | Lupe San Martino |
| Giulia Pirozzi Costa Masnaga | 2007 | 1.80 | G | Costa Masnaga |
| Nicole Torresani Sparta Bertrange Bcc | 2007 | 1.80 | A | Sparta Bertrange Bcc |
| Emanuela Trozzola Dinamo Lab | 2006 | 1.70 | P | Dinamo Lab |
| Emma Volpato Costa Masnaga | 2007 | 1.82 | A | Costa Masnaga |
| Marianna Zanetti Faenza Project | 2008 | 1.90 | C | Faenza Project |
Il programma
4 giugno
Arrivo convocate entro le 15:00 presso Hotel Bellavista, Lungomare Trento 75
Ore 18.00-20.30 Allenamento
5 giugno
Allenamenti
6 giugno
Allenamenti
7 giugno
Allenamenti
8 giugno
Allenamenti
9 giugno
Allenamenti
10 giugno
Allenamenti
11 giugno
Allenamenti
12 giugno
Ore 11.00–12.30 Allenamenti
Ore 17.00 Italia-Germania
13 giugno
Ore 14.00 Italia-Germania
14 giugno
Allenamenti
15 giugno
Allenamenti
16 giugno
Ore 9.30-12.00 Allenamenti
Fine raduno
NB. Gli allenamenti si svolgeranno presso il PalaMaggetti, Piazza Olimpia