FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

25 Febbraio 1998 - 19:00

EuroBasket 1999 Semi-Final Qualifying Round

Turchia
64
VS
Italia
72
64-72

Località: Ankara (Turchia) , ASKI Spor Salonu

Arbitri: Dubravko Muhvic (Croazia) , Mikhail Davydov (Russia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 German Claudio Scarone ne
5 Davide Bonora 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Alessandro De Pol 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gregor Fucka 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Denis Marconato 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Giacomo Galanda 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Carlton Myers 23 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Andrea Meneghin 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alessandro Frosini 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Marco Alvise Ernst Sambugaro 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Bogdan Tanjević

Turchia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
6 Mirsad Turkcan 12 40' 0 2 0 4/8 50 0/2 0 4/5 80 9 6 15 0 0 3 1 0
7 Orhun Ene 6 36' 0 1 0 2/5 40 0/2 0 2/3 66.6 3 0 3 0 0 2 0 4
8 Hidayet Turkoglu 0 12' 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2 0 2 0 0 1 0 0
9 Hakki Harun Erdenay 13 22' 0 2 0 3/6 50 0/1 0 7/9 77.7 2 0 2 0 0 1 1 1
10 Ibrahim Kutluay 11 31' 0 4 0 4/7 57.1 0/5 0 3/3 100 2 0 2 0 0 1 0 1
11 Huseyin Besok 17 33' 0 4 0 5/6 83.3 0/0 - 7/8 87.5 3 3 6 0 0 2 0 1
13 Haluk Oyguc 0 8' 0 2 0 0/2 0 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ufuk Sarica 5 18' 0 4 0 0/3 0 1/3 33.3 2/2 100 0 0 0 0 0 0 2 0

Allenatore: Erman Kunter

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available