22 Febbraio 1997 - 20:13
Bostik All Star Game
ALL STARS
131
VS
Italia
127
131-127
Località: Pesaro , BPA Palace
Arbitri: Alessandro Teofili (Italia) , Fabio Facchini Facchini (Italia) , Luigi Lamonica (Italia)
ITALIA
| # | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gianmarco Pozzecco | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Davide Bonora | 9 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Samuele Podesta' | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Riccardo Pittis | 15 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Denis Marconato | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Paolo Conti | 23 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Alessandro Abbio | 16 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Andrea Meneghin | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Davide Ancilotto | 7 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Alessandro Frosini | 24 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Flavio Carera | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dan Gay III | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Ettore Messina
ALL STARS
| # | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Kidd | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Steve Henson | 7 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MIke Iuzzolino | 24 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henry Williams | 16 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glenn Sekunda | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bill Jones | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Young | 7 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anthony Bowie | 18 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Randolph Keys | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sylvester Gray | 17 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Conrad Mc Rae | 6 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin Thompson | 7 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Scariolo Sergio
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available