Under 18 maschile
Torneo “Schweitzer” 2024 (30 marzo/8 aprile): i 16 Azzurri di coach Sodini. Raduno a Roma dal 27 marzo
Il Settore Squadre Nazionali in occasione del raduno in programma a Roma dal 27 al 29 marzo della Nazionale U18 maschile e della successiva partecipazione all’ “Albert Schweitzer Tournament” 2024 a Mannheim e Viernheim (Germania) dal 29 marzo all’8 aprile 2024 ha convocato i seguenti giocatori:
GIOCATORI CONVOCATI
GIOCATORI CONVOCATI
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
Airhienbuwa Theo Scaligera Basket Verona | 2006 | 201 | A | Scaligera Basket Verona | |
Angeletti Brian Orange Bassano | 2007 | 203 | A/C | Orange Bassano | |
Assui N'Guessan Elisee Openjobmetis Varese | 2006 | 197 | A | Openjobmetis Varese | |
Atamah Edhodaghe Prince Charles Orange Bassano | 2006 | 200 | A/C | Orange Bassano | |
Crocetta Lorenzo Don Bosco Livorno | 2006 | 204 | A/C | Don Bosco Livorno | |
D'Arcangeli Tommaso Stella Azzurra Roma-Nord | 2006 | 186 | PG | Stella Azzurra Roma-Nord | |
Garavaglia Diego Pall. Olimpia Milano | 2007 | 200 | A | Pall. Olimpia Milano | |
Iannuzzi Pietro Reyer Venezia Mestre | 2006 | 195 | G | Reyer Venezia Mestre | |
Leoni Lorenzo Bluorobica Bergamo | 2006 | 202 | A/C | Bluorobica Bergamo | |
Miccoli Samuele Pall. Olimpia Milano | 2006 | 188 | G | Pall. Olimpia Milano | |
Natale Federico Reyer Venezia Mestre | 2006 | 200 | A/C | Reyer Venezia Mestre | |
Perez Maickol Giuliano Orange Bassano | 2007 | 203 | PG | Orange Bassano | |
Piccirilli Axel Stella Azzurra Roma-Nord | 2006 | 200 | A | Stella Azzurra Roma-Nord | |
Ranieri Pietro Pall. Fulgor Fidenza | 2006 | 207 | A/C | Pall. Fulgor Fidenza | |
Saccoccia Stefano NapoliBasket | 2006 | 180 | PG | NapoliBasket | |
Suigo Luigi Pall. Olimpia Milano | 2007 | 217 | C | Pall. Olimpia Milano |
GIOCATORI A DISPOSIZIONE
N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
Bazan Adriano College Basketball | 2006 | 190 | G | College Basketball | |
Braccio Nicolò Fortitudo 103 Academy | 2006 | 201 | A/C | Fortitudo 103 Academy | |
Buttiglione Davide New Basket Brindisi | 2006 | 195 | G | New Basket Brindisi | |
Donati Giacomo Virtus Pall. Bologna | 2006 | 201 | A/C | Virtus Pall. Bologna | |
Dore Alessandro Pol. Dinamo | 2006 | 188 | G | Pol. Dinamo | |
Errede Simone Oneteam Basket Forlì | 2006 | 203 | A/C | Oneteam Basket Forlì | |
Fantoma Nicola Pall. Trieste 2004 | 2006 | 194 | G | Pall. Trieste 2004 | |
Mazzoleni Federico Antonio Pall. Cantù | 2006 | 198 | A | Pall. Cantù | |
Placinschi Cesare Jacopo Aquila Basket Trento 2013 | 2007 | 203 | A/C | Aquila Basket Trento 2013 | |
Stoch Federico Pistoia Basket 2000 | 2006 | 198 | G | Pistoia Basket 2000 | |
Trucchetti Stefano College Basketball | 2006 | 179 | P | College Basketball | |
Valesin Leonardo Brianza Casa Basket 2022 | 2006 | 192 | P/G | Brianza Casa Basket 2022 |
PROGRAMMA
27 marzo
entro le ore 15:00 Raduno presso l’Hotel dello Sport C.P.O. G.Onesti , L.go G. Onesti 1 – Roma
18:00/20:00 Allenamento
28 marzo
10:00/12:00 Allenamento
18:00/20:00 Allenamento
29 marzo
8:30/10:00 Allenamento
11:00 Trasferimento all’aeroporto di Fiumicino Volo ITA AZ404 per Francoforte arrivo ore 17:05 Trasferimento con Pullman c/o NH Mannheim Viernheim Bürgermeister-Neff-Street, 68519 Viernheim
30 marzo
20:30 SERBIA-ITALIA
31 marzo
19:30 ITALIA-CINA
1° aprile
15:00 GERMANY U17-ITALIA
2 aprile
giornata di riposo
3 aprile
20:00 ITALIA-GRECIA
4 aprile
15:30 ITALIA-EGYPT
5 aprile
partite di spareggio e finali per i piazzamenti 11°-12° e 9°-10°
6 aprile
finali per i piazzamenti 7°-8°, 5°-6°, 3°-4° e 1°-2°
18:15 cerimonia di chiusura
7 aprile
9:00 trasferimento all’aeroporto di Francoforte
14:25 Volo ITA AZ403 per Roma Fiumicino con arrivo previsto ore 16:15
Fine raduno