17 Agosto 2010 - 20:30
EuroBasket 2011 Qualifying Round
Israele
76
VS
Italia
81
76-81
( 17-22 , 22-26 , 21-21 , 16-12 )
Località: Tel Aviv (Israele) , Nokia Arena
Arbitri: Daniel Hierrezuelo (Spagna) , Engin Kennerman (Turchia) , Sasa Maricic (Serbia)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jacopo Giachetti | 5 | 12' 0 | 0 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Stefano Mancinelli | 9 | 26' 0 | 4 | 0 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
* | 7 | Andrea Bargnani | 26 | 32' 0 | 1 | 4 | 13/19 | 68.4 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Marco Mordente | 6 | 13' 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 2/3 | 66.6 | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Andrea Crosariol | 4 | 7' 0 | 0 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tomas Ress | 0 | 5' 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | 15 | Angelo Gigli | 6 | 27' 0 | 2 | 2 | 2/3 | 66.6 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Luca Vitali | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pietro Aradori | ne | ||||||||||||||||||
* | 22 | Marco Stefano Belinelli | 14 | 38' 0 | 3 | 6 | 5/6 | 83.3 | 0/4 | 0 | 4/5 | 80 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
* | 24 | Antonio Maestranzi | 11 | 28' 0 | 2 | 1 | 0/0 | - | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
* | 33 | Marco Carraretto | 0 | 12' 0 | 5 | 1 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Simone Pianigiani
Israele
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Raviv Limonad | 3 | 8' 0 | 4 | 1 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
* | 5 | Yogev Ohayon | 0 | 7' 0 | 1 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Yuval Naimy | 0 | 11' 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | David Blu | 7 | 23' 0 | 2 | 1 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
* | 8 | Guy Pnini | 0 | 20' 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 9 | Omri Casspi | 20 | 36' 0 | 1 | 12 | 4/8 | 50 | 1/6 | 16.6 | 9/12 | 75 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Tal Burstein | 10 | 26' 0 | 3 | 2 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.6 | 0/2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Lior Eliyahu | 19 | 30' 0 | 2 | 3 | 7/10 | 70 | 0/0 | - | 5/6 | 83.3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
* | 12 | Yotam Halperin | 15 | 28' 0 | 3 | 3 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
13 | Robert Rothbart | ne | ||||||||||||||||||
* | 14 | Yaniv Green | 2 | 6' 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Uri Kokia | 0 | 5' 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Arik Shivek
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available