FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

30 Luglio 2011 - 15:21

Trofeo Gianatti

Bulgaria
74
VS
Italia
80
74-80

( 19-28 , 21-17 , 14-21 , 20-14 )

Località: Bormio , PalaPentagono

Arbitri: Fabio Facchini (Italia) , Gianluca Mattioli (Italia) , Roberto Begnis (Italia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
5 Giuseppe Poeta 4 20' 30'' 2 3 0/0 - 0/1 0 4/6 66.6 1 2 3 0 0 0 1 2
* 6 Stefano Mancinelli 4 29' 0 5 0 2/5 40 0/2 0 0/0 - 4 1 5 1 0 2 3 6
* 8 Danilo Gallinari 20 21' 30'' 4 12 1/4 25 1/3 33.3 15/16 93.7 4 0 4 0 0 2 1 2
10 Luca Vitali 5 5' 50'' 0 1 2/2 100 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
* 12 Marco Cusin 11 20' 20'' 3 1 5/5 100 0/0 - 1/2 50 3 0 3 1 0 0 0 0
13 Luigi Datome 2 9' 0 3 2 0/3 0 0/0 - 2/2 100 1 1 2 0 0 0 1 1
14 Andrea Renzi 8 19' 40'' 1 0 4/5 80 0/0 - 0/0 - 0 2 2 0 0 1 1 0
* 15 Daniel Lorenzo Hackett 4 19' 30'' 1 3 2/4 50 0/0 - 0/2 0 1 0 1 0 0 1 2 1
* 22 Marco Stefano Belinelli 19 35' 50'' 3 2 8/17 47 0/5 0 3/6 50 1 1 2 0 0 0 1 3
33 Marco Carraretto 3 20' 30'' 0 1 1/2 50 0/3 0 1/2 50 3 0 3 0 0 0 0 1

Allenatore: Simone Pianigiani

Bulgaria

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Asen Velikov 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Tencho Banev 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikolay Varbanov 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejan Ivanov 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaloyan Ivanov 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bozhidar Avramov 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chavdar Kostov 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Videnov 18 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Marinov 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlatin Georgiev 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lilov 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Georgiev 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Rosen Barchovski

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available