FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

11 Agosto 2005 - 15:27

Trofeo Gianatti

Bulgaria
64
VS
Italia
119
64-119

Località: Bormio , PalaPentagono

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Dante John Calabria 15 22' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gianluca Basile 11 15' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Matteo Soragna 14 17' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Denis Marconato 2 14' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gianmarco Pozzecco 10 16' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alex Righetti 14 20' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Massimo Bulleri 4 13' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Marco Mordente 15 19' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Roberto Chiacig 8 19' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tomas Ress 14 20' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Angelo Gigli 7 14' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Stefano Mancinelli 5 14' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Carlo Recalcati

Bulgaria

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Yordan Bozov 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Filip Videnov 18 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Todor Stojkov 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Georgi Davidov 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ludmilov Banev 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Juljian Radionov 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dejan Ivanov 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dimitar Angelov 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stefan Georgiev 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Georgi Mladenov 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Hrisimir Dimitrov 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kalojan Ivanov 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available