FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

13 Luglio 2026 - 18:30

Gare Amichevoli Roma, Fase unica

Italia
89
VS
CROAZIA U18
80
89-80

( 20-28 , 28-14 , 22-24 , 19-14 )

Località: Roma, Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Randy Anthony Livingston Jr 9 21' 17'' 3 0 3/9 33.3 1/5 20 0/0 - 1 0 1 0 0 3 2 3
* 5 Federico Bottelli 4 17' 13'' 1 0 1/2 50 0/1 0 2/2 100 0 0 0 0 0 2 0 5
6 Giovanni Parravicini Borbone 3 12' 34'' 3 0 1/1 100 0/1 0 1/2 50 1 1 2 0 0 1 3 3
* 7 Papa Cheickh Niang 16 15' 0 2 0 5/6 83.3 2/3 66.6 0/2 0 0 0 0 0 0 1 2 2
* 8 Federico Cattapan 0 20' 54'' 1 0 0/2 0 0/2 0 0/0 - 3 2 5 0 0 2 1 0
10 Antonio Barra 6 18' 41'' 1 0 2/3 66.6 0/3 0 2/4 50 2 1 3 0 0 3 2 0
11 Werther Bellinaso 13 18' 35'' 1 0 4/6 66.6 1/1 100 2/4 50 2 2 4 0 0 0 2 0
13 Luca Manfredotti 0 14' 42'' 1 0 0/2 0 0/2 0 0/0 - 3 2 5 0 0 1 3 2
* 14 Gabriele Lastella 12 17' 8'' 1 0 6/9 66.6 0/1 0 0/2 0 4 3 7 0 0 2 2 0
15 Alessandro Pavan 11 17' 32'' 1 0 4/6 66.6 1/2 50 0/1 0 3 3 6 0 0 0 0 1
16 Pablo Giovanni Abreu 7 14' 41'' 2 0 3/7 42.8 0/0 - 1/1 100 1 1 2 0 0 0 0 0
* 18 Thomas Acunzo 8 11' 40'' 1 0 2/3 66.6 0/1 0 4/4 100 2 1 3 0 0 2 1 0

Allenatore: Marco Sodini

CROAZIA U18

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available