4 Luglio 2026 - 17:00
Gare Amichevoli Under 15 Maschile, Fase unica
Italia
85
VS
Polonia U15
88
85-88
( 23-30 , 18-16 , 20-15 , 24-27 )
Località: Roma, PalaFonte
ITALIA
| # | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alessandro Manzo | 0 | 2' 45'' | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Filippo Ciocchetti | 13 | 27' 29'' | 3 | 0 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
| 6 | Gabriel Fusaro | 2 | 7' 9'' | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Daniel Giuliani | 5 | 13' 41'' | 2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | Leonardo Giraldi | 0 | 1' 30'' | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Carlos Ferraro | 21 | 20' 21'' | 4 | 0 | 7/8 | 87.5 | 1/4 | 25 | 4/7 | 57.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 11 | Lorenzo Baldaccini | 8 | 25' 16'' | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | Davide Govoni | 10 | 18' 18'' | 4 | 0 | 2/3 | 66.6 | 1/4 | 25 | 3/8 | 37.5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | Hassan Malcom Coulibaly | 1 | 13' 58'' | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | Alberto Cecconi | ne | ||||||||||||||||||
| 16 | Federico Xavier Biondi | 11 | 29' 25'' | 4 | 0 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| 18 | Luis Mario Velez | 14 | 26' 56'' | 1 | 0 | 5/9 | 55.5 | 0/0 | - | 4/6 | 66.6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 19 | Alessandro Boem | 0 | 1' 43'' | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Umberto Tontini | 0 | 11' 26'' | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Allenatore: Alessandro Nocera
Polonia U15
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available