5 Settembre 2023 - 14:40
FIBA World Cup 2023, Quarti di finale
U.S.A.
100
VS
Italia
63
100-63
( 24-14 , 22-10 , 37-20 , 17-19 )
Località: Manila (Filippine), Mall of Asia Arena
Arbitri: Julio Anaya (Panama) , Ademir Zurapovic (Bosnia Erzegovina) , Juan Fernandez (Argentina)
ITALIA
| # | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 0 | Marco Spissu | 8 | 22' 24'' | 4 | 0 | 1/2 | 50 | 2/7 | 28.5 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| * | 7 | Stefano Tonut | 11 | 22' 24'' | 1 | 1 | 4/7 | 57.1 | 1/6 | 16.6 | 0/0 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| * | 9 | Nicolo' Melli | 5 | 24' 19'' | 1 | 6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| * | 13 | Simone Fontecchio | 18 | 24' 8'' | 5 | 3 | 4/5 | 80 | 2/8 | 25 | 4/4 | 100 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Giampaolo Ricci | 5 | 15' 25'' | 1 | 0 | 1/6 | 16.6 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Matteo Spagnolo | 0 | 5' 26'' | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * | 33 | Achille Polonara | 1 | 16' 22'' | 0 | 2 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Mouhamet Rassoul Diouf | 4 | 6' 44'' | 1 | 0 | 2/3 | 66.6 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Luca Severini | 4 | 17' 20'' | 1 | 1 | 0/0 | - | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | Gabriele Procida | 4 | 10' 30'' | 0 | 1 | 2/3 | 66.6 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 54 | Alessandro Pajola | 0 | 20' 18'' | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 70 | Luigi Datome (C) | 3 | 8' 21'' | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore: Gianmarco Pozzecco
U.S.A.
| # | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyrese Haliburton | 18 | 19' 45'' | 1 | 2 | 0/1 | 0 | 6/8 | 75 | 0/0 | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| * | 5 | Bridges Mikal | 24 | 18' 17'' | 1 | 4 | 4/5 | 80 | 4/6 | 66.6 | 4/4 | 100 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Cameron Johnson | 0 | 10' 0 | 0 | 2 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Brandon Ingram | 8 | 16' 17'' | 3 | 2 | 2/3 | 66.6 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Paolo Banchero | 8 | 24' 45'' | 1 | 0 | 4/6 | 66.6 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | Bobby Portis Jr. | 7 | 16' 17'' | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| * | 10 | Anthony Edwards | 3 | 18' 17'' | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| * | 11 | Jalen Brunson (C) | 9 | 15' 31'' | 1 | 2 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| * | 12 | Josh Hart | 5 | 20' 15'' | 3 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| * | 13 | Jaren Jackson Jr. | 2 | 10' 41'' | 3 | 1 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Walker Kessler | 4 | 10' 0 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Austin Reaves | 12 | 19' 55'' | 2 | 3 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.6 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Allenatore: Steve Kerr
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available