FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

1 Luglio 2021 - 17:30

FIBA Olympic Qualifying Tournament, Fase a gironi

Porto Rico
83
VS
Italia
90
83-90

( 24-18 , 20-19 , 14-27 , 25-26 )

Località: Belgrado (Serbia) , Aleksandar Nikolic Hall

Arbitri: Yohan Rosso (Francia) , Omar Bermudez (Messico) , Yener Yilmaz (Turchia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
* 0 Marco Spissu 3 16' 49'' 1 2 1/1 100 0/3 0 1/2 50 2 0 2 0 0 0 0 3
1 Niccolo' Mannion 21 24' 15'' 2 7 3/6 50 3/5 60 6/10 60 3 0 3 0 0 1 0 6
* 7 Stefano Tonut 9 27' 17'' 3 4 2/4 50 1/3 33.3 2/2 100 1 0 1 0 0 3 0 0
* 9 Nicolo' Melli (C) 0 22' 6'' 2 3 0/3 0 0/3 0 0/2 0 3 0 3 1 0 3 0 3
* 13 Simone Fontecchio 21 32' 58'' 2 1 5/7 71.4 3/6 50 2/2 100 5 1 6 1 0 1 0 2
16 Amedeo Vittorio Tessitori 4 4' 38'' 1 2 1/1 100 0/0 - 2/2 100 2 0 2 0 0 1 0 0
17 Giampaolo Ricci 6 14' 35'' 3 0 0/0 - 2/5 40 0/0 - 2 1 3 0 0 1 0 1
23 Awudu Abass Abass 2 9' 12'' 1 1 0/1 0 0/2 0 2/2 100 1 1 2 0 0 0 0 0
24 Riccardo Moraschini ne
31 Michele Vitali 3 5' 56'' 1 2 0/0 - 1/1 100 0/0 - 1 0 1 1 0 2 0 0
* 33 Achille Polonara 21 35' 28'' 2 4 3/3 100 4/9 44.4 3/3 100 9 2 11 1 0 1 1 2
54 Alessandro Pajola 0 5' 46'' 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 1 1 0 0 0 0 0

Allenatore: Romeo Sacchetti

Porto Rico

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
* 0 Isaiah Pineiro 8 29' 38'' 2 3 1/5 20 1/2 50 3/4 75 3 1 4 0 0 1 0 0
* 1 George Conditt 9 20' 22'' 4 4 4/7 57.1 0/0 - 1/4 25 1 3 4 0 0 2 0 0
* 9 Gary Browne (C) 16 29' 34'' 5 1 5/9 55.5 2/7 28.5 0/0 - 7 2 9 0 0 7 5 16
10 Ivan Gandia 3 10' 26'' 0 1 0/0 - 1/3 33.3 0/0 - 1 0 1 0 0 1 0 3
12 Jorge Bryan Diaz 2 5' 42'' 1 0 1/1 100 0/0 - 0/0 - 0 0 0 1 0 0 0 0
* 15 Timajh Dyquan Parker Rivera 0 16' 53'' 4 2 0/1 0 0/0 - 0/2 0 3 1 4 1 0 2 1 0
22 Emmanuel Andujar 11 21' 36'' 1 1 4/5 80 1/1 100 0/0 - 2 2 4 0 0 0 0 0
23 Isaac Sosa 3 7' 40'' 0 0 0/3 0 1/2 50 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
* 24 Gian Clavell 24 32' 20'' 4 7 4/11 36.3 4/9 44.4 4/8 50 4 0 4 0 0 0 1 0
32 Christopher Ortiz 7 22' 52'' 3 0 2/3 66.6 1/2 50 0/0 - 4 2 6 0 0 2 0 0
34 Arnaldo Toro Barea ne
41 Gilberto Clavell 0 2' 57'' 2 0 0/0 - 0/2 0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Eddie Casiano

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available