FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

1 Luglio 2017 - 21:30

Campionato del Mondo Under 19 Maschile

Angola
66
VS
Italia
70
66-70

( 17-25 , 12-11 , 19-12 , 16-16 , 2-6 )

Località: Il Cairo (Egy) ,

Arbitri: MATTHEW BEATTIE , TAKAKI KATO , MATTHEW ALBERT MYERS

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
* 4 Lorenzo Penna 5 21' 36'' 5 5 2/8 25 0/3 0 1/4 25 2 1 3 0 0 2 3 4
5 Alessandro Simioni 10 25' 9'' 2 1 4/4 100 0/1 0 2/2 100 6 1 7 0 0 0 2 1
7 Guglielmo Caruso 0 3' 50'' 1 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 1 2 1 0 0 0 0
8 Alessandro Pajola 5 29' 30'' 3 2 1/3 33.3 0/3 0 3/4 75 0 1 1 0 0 2 3 4
9 Riccardo Visconti 11 20' 30'' 1 3 0/1 0 2/6 33.3 5/5 100 4 1 5 0 0 0 0 0
* 11 Davide Denegri 5 24' 20'' 0 2 0/4 0 1/6 16.6 2/4 50 4 1 5 0 0 1 0 6
* 12 Lorenzo Bucarelli (C) 5 21' 34'' 2 2 1/4 25 0/1 0 3/4 75 2 0 2 0 0 3 1 2
* 14 Andrea Mezzanotte 3 8' 49'' 3 2 1/2 50 0/1 0 1/1 100 1 0 1 0 0 0 1 1
16 Federico Massone 0 3' 50'' 0 0 0/1 0 0/1 0 0/0 - 1 0 1 0 0 0 0 0
* 18 David Albright Okeke 14 28' 59'' 3 4 3/5 60 2/4 50 2/6 33.3 4 2 6 2 0 2 0 0
22 Michele Antelli 2 18' 7'' 5 0 1/3 33.3 0/0 - 0/0 - 3 0 3 0 0 3 2 3
23 Tommaso Oxilia 10 18' 40'' 4 8 4/9 44.4 0/0 - 2/8 25 4 4 8 0 0 4 1 0

Angola

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available