FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

13 Aprile 1999 - 05:57

Challenge Round Cadetti

Israele
59
VS
Italia
62
59-62

Località: Kusadasi (Turchia) ,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
0 Davide Crespan ne
4 Daniele Cinciarini 10 23' 0 3 0 3/6 50 0/2 0 4/10 40 3 2 5 0 0 3 1 1
5 Andrea Malamov 3 9' 0 2 0 1/3 33.3 0/1 0 1/1 100 1 0 1 0 0 3 2 0
6 Stefano Gallea 0 9' 0 2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 - 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Daniele Davi 3 6' 0 0 0 1/1 100 0/2 0 1/2 50 1 0 1 0 0 0 1 0
9 Daniele Cavaliero 6 18' 0 1 0 0/1 0 2/6 33.3 0/0 - 1 0 1 0 0 1 2 1
10 Jacopo Giachetti 23 31' 0 3 0 6/8 75 2/6 33.3 5/7 71.4 2 1 3 0 0 4 3 0
11 Stefano Marisi 1 24' 0 2 0 0/2 0 0/1 0 1/2 50 4 1 5 0 0 0 0 2
12 Giorgio Boscagin 1 14' 0 0 0 0/1 0 0/1 0 1/2 50 0 1 1 0 0 0 2 1
13 Luca Marmugi 7 28' 0 2 0 1/4 25 1/4 25 2/2 100 6 3 9 0 0 1 2 0
14 Francesco Basei 3 14' 0 4 0 1/1 100 0/0 - 1/2 50 0 1 1 0 0 1 0 0
15 Marco Bonacini 5 24' 0 4 0 1/2 50 0/1 0 3/5 60 4 3 7 0 0 2 0 0

Israele

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available