20 Giugno 2013 - 17:37
EuroBasket Women 2013, Seconda fase
Turchia
66
VS
Italia
46
66-46
( 20-16 , 14-13 , 17-2 , 15-15 )
Località: Lille (Francia), Palais des Sports Saint Saveur
Arbitri: Nicolas Maestre (Francia) , Antonis Demetriou (Cipro) , Tomislav Hordov (Croazia)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Francesca Dotto | 6 | 18' 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Martina FassinA | 0 | 12' 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | 6 | Sabrina Cinili | 5 | 17' 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* | 7 | Giorgia Sottana | 11 | 27' 0 | 1 | 0 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
* | 8 | Giulia Gatti | 2 | 19' 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
* | 9 | Ilaria Zanoni | 4 | 17' 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.6 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Maddalena Gaia Gorini | 2 | 10' 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Raffaella Masciadri | 2 | 19' 0 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Nnena Abyola Wabara | 0 | 12' 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Benedetta Bagnara | 5 | 13' 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
* | 14 | Kathrin Ress | 9 | 25' 0 | 2 | 0 | 3/11 | 27.2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Alessandra Formica | 0 | 11' 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Roberto Ricchini
Turchia
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tugba Palazoglu | 3 | 22' 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 1/6 | 16.6 | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
6 | Aysegul Gunay | 0 | 3' 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Tugce Canitez | 2 | 13' 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Birsel Vardarli Demirmen | 5 | 19' 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | Begüm Dalgalar | 10 | 14' 0 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.6 | 0/0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Esmeral Tuncluer | 9 | 21' 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Isil Alben | 9 | 18' 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Nevriye Yilmaz | 6 | 15' 0 | 0 | 0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
12 | Naile Cirak | 2 | 6' 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Quanitra Hollingsworth | 8 | 23' 0 | 2 | 0 | 2/7 | 28.5 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Saziye Ivegin Uner | 6 | 24' 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Bahar Caglar | 6 | 23' 0 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Allenatore: Ceyhun Yıldızoğlu
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available