FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

19 Agosto 1984 - 19:20

Campionato Europeo Juniores Femminile

Germania Occidentale
50
VS
Italia
91
50-91

Località: Toledo ,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Alessandra Gavagnin 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 1/4 25 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Stefania Zanussi 6 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mara Fullin 16 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sabrina Colomban 12 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Francesca Rossi 9 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/9 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Manuela Bertoni 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stefania Salvemini 12 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 4/6 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Marisa Comelli 6 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 4/5 80 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nadia Raimondi 4 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Giuseppina Tufano (C) 9 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 3/5 60 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sofia Vinci 5 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Graziella Trampus 7 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Germania Occidentale

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available