FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

30 Aprile 1947 - 19:26

EuroBasket 1947, Seconda fase

Yugoslavia
33
VS
Italia
59
33-59

Località: Praga (Cecoslovacchia) ,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Carlo Cerioni 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Massimo Lucentini 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Giancarlo Primo 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Valentino Pellarini 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mario Cattarini 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Giovanni Miliani 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Severino Radici 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vittorio Tracuzzi 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Enrico Garbosi 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cesare Rubini 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Mino Pasquini

Yugoslavia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Tulio Roklicer 4 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mirko Marjanovic 11 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 1/4 25 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Miodrag Stefanovic 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bozo Grkinic 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ladislav Demsar 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nebojsa Popovic 3 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Zlatko Kovacevic 1 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Aleksandar Gec 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Aleksandar Milojkovic 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - /1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Srdan Kalember 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Zorko Cvetkovic 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Otone Olivijeri 12 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 2/5 40 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bozo Muncan 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Stevica Čolović

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available