FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

7 Maggio 1951 - 19:13

EuroBasket 1951, Prima fase

Lussemburgo
20
VS
Italia
76
20-76

Località: Parigi (Francia) , Velodrome d'Hiver

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Giancarlo Primo 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vittorio Tracuzzi (C) 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dino Zucchi 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Romeo Romanutti 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Giorgio Bongiovanni 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cesare Rubini 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Giuseppe Sforza 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Federico Marietti 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Enrico Pagani 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Carlo Cerioni 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mario De Carolis 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Enzo Ferretti 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Elliott Van Zandt

Lussemburgo

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Guy Neumann 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mathias Steffen 8 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 2/8 25 0 0 0 0 0 0 0 0
5 X. Frantz 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fernand Schmalen 5 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 3/3 100 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Roger Dentzer 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Joseph Eyschen 1 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marcel Gales 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mathias Birel 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jean Guillen 2 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pierre Steinmetz 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Leon Konsbruck 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Rene Haas 1 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ley 0 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natalie Leigh Young ne

Allenatore: Pierrot Conter

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available