FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

24 Maggio 1953 - 16:18

EuroBasket 1953, Prima fase

Romania
43
VS
Italia
61
43-61

Località: Mosca (Russia) ,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Carlo Cerioni 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giorgio Bongiovanni 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Alberto Margheritini 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alessandro Riminucci 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cesare Rubini 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Achille Canna 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Antonio Calebotta 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rino Di Cera 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Romano Forastieri 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mario Alesini (C) 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Giuseppe Lomazzi 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Antonio Zorzi 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Vittorio Tracuzzi

Romania

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Mihai Nedef 7 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cezar Niculescu 0 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Trajan Lita 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Andrei Folbert 1 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 1/4 25 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Emanoil Raducanu 7 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 3/6 50 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dan Niculescu 0 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Adrian Petrosanu 4 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alexandru Fodor 8 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Corneliu Calugareanu 3 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mihai Erdogh 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Liviu Nagy 11 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/8 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vasile Kadar 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Alexandru Popescu

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available