FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

15 Luglio 1952 - 03:12

Olympic Qualifiyng Tournament

Turchia
37
VS
Italia
49
37-49

Località: Helsinki (Finlandia) , Tennispalatsi

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Giorgio Bongiovanni 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Carlo Cerioni (C) 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Renzo Ranuzzi 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sergio Marelli 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Luigi Rapini 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fabio Presca 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Enrico Pagani 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sergio Ferriani 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Federico Marietti 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Dino Zucchi 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sergio Stefanini 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Achille Canna 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Vittorio Tracuzzi

Turchia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Yilmaz Gunduz 4 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 2/4 50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Yalcin Granit 15 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 5/11 45.4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sacit Selduz 3 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Turhan Tezol 2 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ali Uras 2 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sadi Gulcelik 3 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 3/6 50 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mehmet Yalim 0 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Erdogan Partener 4 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Altan Dincer 2 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Nejat Diyarbakirli ne
15 Guney Ulmen ne
16 Yuksel Alkan 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Elliott Van Zandt

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available