FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

25 Ottobre 1968 - 18:00

XIX Giochi Olimpici, Finale Settimo/Ottavo posto

Spagna
88
VS
Italia
72
88-72

Località: Città del Messico (Messico) , Palacio de los Deportes

Arbitri: Mario Mario Hopenhaym (Uruguai) , Ryoichi Ryoichi Kanaka (Giappone)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Carlo Recalcati 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giusto Corrado Pellanera 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gianfranco Lombardi 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Bovone 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Massimo Masini 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Paolo Vittori 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gabriele Vianello (C) 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Guido Carlo Gatti 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ottorino Flaborea 20 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sauro Bufalini 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Massimo Cosmelli 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gianluigi Jessi 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Nello Paratore.

Spagna

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Juan Martinez 6 22' 0 4 0 3/4 75 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vicente Ramos ne
6 Santiago Zabaleta ne
7 Jesus Codina Bourgon 2 18' 0 3 0 1/3 33.3 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Enrique Margall 0 6' 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Antonio Nava ne
10 Emiliano Rodriguez Rodriguez 23 33' 0 3 0 9/11 81.8 0/0 - 5/6 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Clifford Luyk 25 34' 0 4 0 12/22 54.5 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
12 José Luis Sagi-Vela Fernández-Pérez 6 15' 0 2 0 3/8 37.5 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Francisco Buscato Durlan 19 32' 0 4 0 9/12 75 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Lorenzo Alocen 2 12' 0 1 0 1/3 33.3 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alfonso Martinez 5 28' 0 5 0 2/4 50 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Antonio Díaz-Miguel

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available