FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

10 Ottobre 1978 - 19:15

FIBA World Cup 1978, Seconda fase

Filippine
75
VS
Italia
112
75-112

Località: Quezon City (Filippine) , Araneta Coliseum

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Carlo Caglieris 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giulio Iellini 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lorenzo Carraro 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vittorio Ferracini 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fabrizio Della Fiori 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Renzo Bariviera (C) 25 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marco Bonamico 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dino Meneghin 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Renato Villalta 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giovanni Bertolotti 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Giancarlo Primo

Filippine

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Alex Clarino 16 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 8/10 80 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Steve Watson 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Edward Merced 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Federico Israel 5 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ramon Cruz 12 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Federico Lauchengco ne
10 Cesar Teodoro 4 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bernardo Carpio 1 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nathaniel Castillo 6 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gregorio Gozum 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Leopoldo Herrera 10 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cesar Yabut 15 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Nic Jorge

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available