FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

31 Maggio 1959 - 11:00

EuroBasket 1959, Finali Nono/Undicesimo Posto

Israele
56
VS
Italia
75
56-75

Località: Istanbul (Turchia) , Mithat Pasa Stadium

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Paolo Conti 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cesare Volpato 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Silvio Lucev 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gabriele Vianello 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gianfranco Pieri 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Enrico De Carli 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mario Alesini (C) 20 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Achille Canna 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Antonio Calebotta 13 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Giovanni Gavagnin 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gianfranco Lombardi 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Claudio Velluti 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Nello Paratore

Israele

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Abraham Schneior 1 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Albert Hemmo 9 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 5/6 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Haim Kastan 8 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Amos Lin 5 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
9 David Tari 1 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 jacob Edelist 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ralph Klein 19 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 5/6 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Igal Woldarski 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 David Kaminski 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Haim Hazan 3 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Erez Lustig 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Shabetai Ben Bassat 1 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Eliahu Amiel

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available