FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

22 Ottobre 1968 - 17:16

XIX Giochi Olimpici, Finali Quinto/Ottavo posto

Polonia
66
VS
Italia
52
66-52

Località: Città del Messico (Messico) , Palacio de los Deportes

Arbitri: Zigmund Mihalik (Usa) , Obrad Belosevic (Jugoslavia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Carlo Recalcati ne
5 Giusto Corrado Pellanera 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gianfranco Lombardi 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Bovone 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Massimo Masini 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Paolo Vittori 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gabriele Vianello (C) 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Guido Carlo Gatti 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ottorino Flaborea 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sauro Bufalini 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Massimo Cosmelli 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gianluigi Jessi 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Nello Paratore

Polonia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Grzegorz Korcz ne
5 Wlodzimierz Trams 11 27' 0 4 0 4/9 44.4 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Czeslaw Malec ne
7 Henryk Cegielski 2 12' 0 4 0 1/2 50 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andrzej Kasprzak 5 14' 0 2 0 2/5 40 0/0 - 1/4 25 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Edward Jurkiewicz 2 5' 0 2 0 1/4 25 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Adam Niemiec 5 22' 0 4 0 2/4 50 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bogdan Likszo 8 31' 0 0 0 1/4 25 0/0 - 6/8 75 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mieczyslaw Lopatka 21 35' 0 3 0 9/10 90 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kazmierz Frelkiewicz 0 26' 0 4 0 0/2 0 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Boleslaw Kwiatkovski 12 28' 0 2 0 5/10 50 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Andrzej Pasorowski ne

Allenatore: Witold Zagórski

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available