FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

15 Giugno 1985 - 20:30

EuroBasket 1985, Finale Terzo/Quarto posto

Spagna
90
VS
Italia
102
90-102

Località: Stoccarda (Germania Ovest) , Schleyerhalle

Arbitri: Lubomir Lubomir Kotleba (Slovacchia) , Todd Warnick (Israele)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Giampiero Savio 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giuseppe Bosa 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ario Costa 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 15 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Walter Magnifico 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Roberto Brunamonti 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renato Villalta 21 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Augusto Binelli 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Roberto Premier 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 15 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Romeo Sacchetti 24 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Spagna

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Jordi Villacampa 7 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jose Luis Llorente Gento ne
6 Candido Sibilio Huguesis 21 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jose Maria Margall ne
8 Andres Jimenez 8 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 4/4 100 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fernando Romay Pereiro 6 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fernando Martin 15 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 1/5 20 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vicente Gil 7 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 2/3 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Joaquin. Costa 6 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 4/4 100 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Juan Domingo De La Cruz 6 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Juan Lopez Iturriga 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 5/6 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Juan Antonio San Epifanio 5 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Antonio Díaz-miguel

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available