
10 Agosto 2003 - 22:30
Qualifying Round U18 Maschile
Grecia
105
VS
Italia
84
105-84
( 26-12 , 25-24 , 23-18 , 31-30 )
Località: Chiavenna ,
Arbitri: Vicente BULTO (ESP) , Davorin NAKIC (CRO)
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brian Sacchetti | 9 | 13' 0 | 3 | 0 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Michele Antonutti | 12 | 23' 0 | 3 | 0 | 4/4 | 100 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Luca Castelluccia | 1 | 6' 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Luca Vitali | 13 | 27' 0 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | |
8 | Tommaso Marino | 12 | 20' 0 | 3 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 4/7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
9 | Marco Stefano Belinelli | 5 | 27' 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/5 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
10 | Stefano Simeoli | 12 | 23' 0 | 1 | 0 | 6/7 | 85.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Matteo Canavesi | 7 | 17' 0 | 5 | 0 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Michele Ferrari | 2 | 10' 0 | 2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Alessandro Priuli | 4 | 6' 0 | 1 | 0 | 2/3 | 66.6 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marco Tagliabue | ne | ||||||||||||||||||
15 | Luca Lechthaler | 7 | 28' 0 | 2 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Grecia
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available