4 Giugno 1981 - 21:00
EuroBasket 1981, Seconda fase
Israele
98
VS
Italia
116
98-116
Località: Praga (Cecoslovacchia) , Sportovni Hala
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Roberto Brunamonti | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Michael Joseph Sylvester | 26 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Enrico Gilardi | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ario Costa | 13 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vittorio Ferracini | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Renato Villalta | 25 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dino Meneghin (C) | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Domenico Zampolini | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Renzo Vecchiato | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pierluigi Marzorati | 20 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pietro Generali | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Dino Boselli | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Sandro Gamba
Israele
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | James Boatwright | 8 | 0 0 | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Johan Josef Willis | 6 | 0 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Haim Zlotikman | 10 | 0 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gal Knaz | 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Steven Schlachter | 25 | 0 0 | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 13/18 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mickey Berkowitz | 24 | 0 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Barry Leibowitz | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Avigdor Moscowitz | 2 | 0 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Louis Grant Silver | 6 | 0 0 | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Doron Jamchy | 4 | 0 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pinhas Hozez | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Boaz Yanay | 10 | 0 0 | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Ralph Klein
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available