FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

28 Maggio 1983 - 15:30

EuroBasket 1983, Prima fase

Grecia
83
VS
Italia
108
83-108

Località: Limoges (Francia) , Palais des Sport de Beaublanc

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Carlo Caglieris 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alberto Tonut 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marco Bonamico 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ario Costa 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Roberto Brunamonti 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renato Villalta 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dino Meneghin (C) 29 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Antonello Riva 18 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 19 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Romeo Sacchetti 13 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Grecia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Giannis Paragios ne
5 Albert Mallach 2 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Panagiotis GIANNAKIS 23 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 7/9 77.7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nikolaos Galis 34 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 8/10 80 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mathaios KATSOULIS 1 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Minas GEKOS ne
10 Michail Romanidis 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nikolaos Stavropoulos 1 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Liveris Andritsos 10 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Panagiotis Fassoulas 4 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 2/5 40 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vangelis Alexandris 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Dimitris KOKOLAKIS 8 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Kōstas Politīs

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available