FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

9 Agosto 2026 - 13:15

Campionato Europeo Under 18 Femminile Stoccolma, Finale 7°/8° posto

Lettonia
68
VS
Italia
82
68-82

( 19-26 , 15-25 , 18-18 , 16-13 )

Località: Kista, Kista Convention Centre 2

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
* 2 Aisha Viola Diagne 5 15' 16'' 3 0 1/2 50 1/3 33.3 0/0 - 1 0 1 0 0 2 0 1
5 Emma Meggiolaro 0 19' 24'' 1 0 0/1 0 0/1 0 0/0 - 3 0 3 0 0 3 2 6
* 8 Francesca Baldassarre 20 21' 58'' 2 0 7/8 87.5 1/2 50 3/4 75 4 0 4 0 0 0 0 3
9 Alessandra Cosaro 6 12' 43'' 0 0 3/5 60 0/1 0 0/0 - 0 1 1 1 0 5 2 1
* 13 Sofia Zuccon 7 14' 7'' 0 0 2/4 50 0/0 - 3/5 60 3 1 4 0 0 0 1 4
15 Anna Sablich 2 12' 13'' 0 0 1/3 33.3 0/3 0 0/0 - 1 0 1 0 0 0 1 0
* 16 Divine Esosa Obaseki 14 25' 9'' 3 0 7/9 77.7 0/0 - 0/0 - 4 3 7 0 0 3 3 0
20 Marianna Zanetti 5 14' 58'' 3 0 2/4 50 0/0 - 1/2 50 1 0 1 0 0 1 1 1
26 Aurora Donato 12 22' 19'' 2 0 3/4 75 1/4 25 3/5 60 2 0 2 0 0 1 2 1
* 27 Emilia Carol Naddeo 9 17' 51'' 3 0 3/4 75 1/2 50 0/0 - 0 0 0 0 0 1 1 5
43 Alice Del Piano 2 13' 29'' 2 0 1/1 100 0/1 0 0/0 - 6 1 7 0 0 2 1 1
88 Eva Awa Sanogo 0 10' 40'' 1 0 0/0 - 0/2 0 0/0 - 2 0 2 0 0 1 1 3

Allenatore: Michele Dall'Ora

Lettonia

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available