FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

12 Luglio 2026 - 11:30

Campionato del Mondo Under 17 Femminile Brno, Fase a gironi

NUOVA ZELANDA U17
68
VS
Italia
56
68-56

( 17-11 , 20-14 , 22-14 , 9-17 )

Località: Brno, Starez Arena Vodova Hall 2

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
7 Olivia Lelli 11 16' 2'' 0 2 4/5 80 1/3 33.3 0/0 - 2 0 2 0 0 0 1 0
8 Alessandra Padulo 4 20' 43'' 1 2 2/3 66.6 0/2 0 0/0 - 4 1 5 2 0 0 0 1
* 9 Emilia Magni 6 22' 19'' 1 0 0/5 0 2/5 40 0/0 - 1 0 1 0 0 2 0 1
* 11 Isabel Mohamud Mohamed Hassan 16 28' 54'' 2 2 3/8 37.5 3/7 42.8 1/2 50 5 1 6 1 0 3 2 4
* 13 Sofia Zuccon 2 13' 5'' 4 0 1/3 33.3 0/0 - 0/0 - 5 1 6 1 0 2 1 1
15 Anna Sablich (C) 7 23' 9'' 0 1 2/3 66.6 1/6 16.6 0/0 - 0 0 0 1 0 2 2 2
* 16 Aisha Viola Diagne 0 17' 26'' 1 0 0/4 0 0/1 0 0/0 - 0 2 2 0 0 1 2 0
17 Eleonora Tavella 0 7' 57'' 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 1 2 0 0 0 0 2
18 Martina Pasqualetti 5 12' 38'' 1 0 1/1 100 1/1 100 0/0 - 1 0 1 0 0 0 0 2
* 20 Mariana Nako Moni 0 11' 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 1 2 0 0 0 0 0
* 24 Amelia Bianco Rossignoli 0 15' 21'' 0 0 0/1 0 0/2 0 0/0 - 1 0 1 0 0 2 0 1
35 Susanna Perego 5 13' 25'' 1 0 1/3 33.3 1/4 25 0/0 - 2 1 3 0 0 3 0 0

Allenatore: Mara Buzzanca

NUOVA ZELANDA U17

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available