FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

5 Luglio 2019 - 18:56

Torneo Internazionale Memorial Peppino Todisco

Gran Bretagna
40
VS
Italia
57
40-57

Località: Cisternino (Br) ,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
* 4 Gabriele Stefanini 7 21' 52'' 2 0 2/4 50 1/10 10 0/0 - 1 1 2 0 1 0 4 1
* 5 Federico Miaschi 3 9' 47'' 2 0 0/3 0 1/6 16.6 0/0 - 0 2 2 0 1 1 1 0
7 Alvise Sarto 7 18' 27'' 0 0 2/4 50 1/3 33.3 0/0 - 0 1 1 0 1 0 1 1
8 Federico Zampini 9 18' 51'' 0 1 2/3 66.6 1/5 20 2/2 100 0 3 3 0 1 1 1 2
* 9 Alessandro Pajola (C) 4 18' 27'' 0 3 2/4 50 0/1 0 0/0 - 0 0 0 0 0 1 3 2
* 10 Guglielmo Caruso 7 14' 9'' 3 2 2/6 33.3 0/0 - 3/4 75 1 0 1 0 2 2 0 1
11 Fabio Valentini 5 20' 50'' 2 0 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 - 1 1 2 0 0 3 2 4
12 Michele Serpilli 6 19' 10'' 1 0 0/2 0 2/7 28.5 0/1 0 1 6 7 2 0 1 0 0
14 Cosimo Costi 0 5' 9'' 0 0 0/1 0 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Alessandro Morgillo 5 16' 37'' 2 1 2/4 50 0/0 - 1/2 50 1 1 2 3 1 0 0 1
16 Nicolo' Dellosto 2 11' 46'' 1 0 1/1 100 0/3 0 0/0 - 2 2 4 0 0 0 0 0
* 18 Davide Poser 2 24' 55'' 2 4 1/2 50 0/0 - 0/2 0 3 1 4 1 0 0 1 1

Gran Bretagna

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available