FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

22 Gennaio 2013 - 17:23

L'Italia dentro casa

CUS CHIETI
35
VS
Italia
75
35-75

Località: Chieti, PalaSantaFilomena

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Cecilia Zandalasini 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Sarni 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavinia Santucci 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kathrin Ress 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Cristina Laterza 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddalena Gaia Gorini 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Giulia Gatti 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Martina FassinA 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Martina Crippa 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabrina Cinili 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cinzia Arioli 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesca Dotto 13 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Roberto Ricchini

CUS CHIETI

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
Mascitti 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
De Luca 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Diodati 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepulveda 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karakasevic 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Silva 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalez 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Gatti V. 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Glinyadaki 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
David 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available