FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

6 Agosto 1999 - 21:25

Qualifying Round Under 20 Maschile

BOSNIA U20
52
VS
Italia
68
52-68

Località: Codroipo ,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 David Sanesi 5 22' 0 0 0 1/3 33.3 1/2 50 0/0 - 3 1 4 0 0 1 1 1
5 Marco Carra 9 23' 0 1 0 2/5 40 1/3 33.3 2/2 100 0 0 0 0 0 2 2 1
6 Mattia Soloperto 6 20' 0 4 0 3/4 75 0/1 0 0/2 0 5 2 7 0 0 2 2 0
7 Marco Rossetti 17 22' 0 1 0 4/7 57.1 2/4 50 3/3 100 4 2 6 0 0 3 3 0
8 Marco Di Salvatore 0 14' 0 2 0 0/2 0 0/1 0 0/0 - 2 0 2 0 0 1 3 0
9 Rodolfo Junior Valenti 9 25' 0 4 0 3/6 50 0/1 0 3/4 75 1 3 4 0 0 2 0 0
10 Andrea Pecile 12 24' 0 1 0 3/6 50 0/3 0 6/8 75 1 0 1 0 0 3 3 0
11 Andrea Pilotti ne
12 Nicola Caroli 0 4' 0 1 0 0/1 0 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 3 0 0
13 Simone Cotani 4 14' 0 2 0 2/3 66.6 0/0 - 0/0 - 1 1 2 0 0 2 2 0
14 Tomas Ress 4 28' 0 3 0 2/9 22.2 0/1 0 0/0 - 2 1 3 0 0 0 2 0
15 Francesco Ciaffoncini 2 4' 0 0 0 1/2 50 0/0 - 0/0 - 0 1 1 0 0 0 1 0

BOSNIA U20

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available