FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

31 Maggio 1992 - 18:23

Olympic Qualifying Tournament

Messico
48
VS
Italia
68
48-68

Località: Vigo (Spagna), Complejo Deportivo de As Traversas

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
0 Mara Fullin 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elena Paparazzo 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Monica Bastiani 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stefania Salvemini 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Anna Costalunga 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Francesca Rossi 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Angela Arcangeli 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Catarina Pollini 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stefania Stanzani 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Silvia Todeschini 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Giuseppina Tufano 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Stefania Passaro 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Messico

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Zulema  Urzua 4 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
5 G. Gonzalez 6 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Zulema  Arroyos 8 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Patricia  Montfort 5 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Edith  Pineda 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Olivia  Carrillo 7 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cecilia  Manzo 0 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dulce  Castelo 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Veronica  Arroyos 2 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Laura  Hernandez 11 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 5/6 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 B. Mesia 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Emma  Urzua 3 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available