FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

17 Giugno 1991 - 16:00

EuroBasket Women 1991, Finale 7°/8° posto

Israele
65
VS
Italia
78
65-78

Località: Tel Aviv (Israele), Sport Palace at Yad Eliyahu

Arbitri: Pierre Brys (Israele) , Pascal Dorizon (Francia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
0 Mara Fullin 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Angela Arcangeli 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Viviana Ballabio 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stefania Stanzani 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Laura Gori 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Francesca Rossi 17 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Elena Paparazzo 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Catarina Pollini 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cinzia Zanotti 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Silvia Todeschini 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Giuseppina Tufano 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Novella Schiesaro 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Franco Novarina

Israele

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Orly  Kesten 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tali  Belafonte ne
6 Aluma  Goren 18 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Limor  Mizrachi 7 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Orly  Grossman 5 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 5/7 71.4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Iris  Dinerman 12 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rachel  Gezesster 6 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pnina  Brailowsky 5 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ronit  Bason-Dimant ne
13 Tal  Hadad 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Anat  Draigor 12 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 4/5 80 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sarit  Arbel ne

Allenatore: Effi Birnbaum

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available