FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

29 Novembre 2000 - 19:00

EuroBasket Women 2001 Qualifying Round

Finlandia
63
VS
Italia
80
63-80

( 20-25 , 18-19 , 12-23 , 13-13 )

Località: Espoo (Finlandia), Honka Playboys Arena

Arbitri: Aare HALLIKO (EST) , Arnis OZOLS (LAT)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Marianna Balleggi 12 13' 0 4 0 5/6 83.3 0/0 - 2/3 66.6 2 2 4 0 0 2 1 1
5 Mariangela Cirone 0 5' 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Francesca Zara 10 25' 0 1 0 4/10 40 0/0 - 2/3 66.6 1 4 5 0 0 1 3 2
8 Anna Zimerle 8 37' 0 3 0 2/6 33.3 0/0 - 4/6 66.6 2 1 3 0 0 4 1 3
9 Nicoletta Caselin 4 22' 0 2 0 2/3 66.6 0/2 0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Valentina Gardellin 12 26' 0 0 0 3/5 60 2/3 66.6 0/0 - 1 0 1 0 0 4 2 5
11 Elena Paparazzo 12 23' 0 3 0 3/7 42.8 0/0 - 6/8 75 4 2 6 0 0 1 0 2
13 Emanuela Nicosia 8 19' 0 2 0 3/7 42.8 0/1 0 2/4 50 1 2 3 0 0 1 2 0
14 Lorenza Arnetoli 10 19' 0 3 0 3/6 50 0/1 0 4/4 100 8 0 8 0 0 2 2 1
15 Novella Schiesaro 4 11' 0 1 0 2/3 66.6 0/1 0 0/0 - 2 0 2 0 0 1 1 0

Allenatore: Aldo Corno

Finlandia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
5 Heli Vilhelmiina Roukanoja 17 34' 0 3 0 5/11 45.4 0/4 0 7/8 87.5 4 5 9 0 0 5 1 5
6 Jenni Janita Muurinen 6 21' 0 4 0 1/3 33.3 0/0 - 4/6 66.6 1 4 5 0 0 2 1 2
7 Heidi Johanna Adler 5 7' 0 2 0 1/3 33.3 1/1 100 0/0 - 1 0 1 0 0 0 1 0
8 Kaisa Elisabet Kepsu 6 19' 0 5 0 3/7 42.8 0/0 - 0/1 0 1 1 2 0 0 0 0 0
9 Sanna Mirva S. Jamsen 5 15' 0 2 0 1/6 16.6 1/1 100 0/0 - 0 2 2 0 0 0 1 1
10 Lea Helena Hakala 9 34' 0 2 0 1/9 11.1 2/4 50 1/1 100 7 4 11 0 0 3 2 1
12 Ana Katriina Malhamaki 2 16' 0 0 0 1/1 100 0/3 0 0/0 - 1 0 1 0 0 1 1 0
13 Maria Susanna Rinta 4 22' 0 5 0 2/6 33.3 0/1 0 0/0 - 2 0 2 0 0 4 0 2
14 Mia Pauliina Forss 4 4' 0 0 0 2/3 66.6 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 1 0 0
15 Anja Helena Hellman 5 28' 0 1 0 0/1 0 1/2 50 2/2 100 2 2 4 0 0 4 2 5

Allenatore: Risto Piipari

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available