 
  19 Aprile 1986 - 01:48
Qualifying Round Juniores Maschile
             
                  
                                                 
                            
                            
                              Italia
                             
                            
                             75
                          
                          
                            VS
                          
                          
                            
                            
                              Inghilterra 
                              
                            
                            55
                          
                          
                            75-55
                          
                          
                                           
          
          Località: Benevento ,
ITALIA
| # | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ferdinando Gentile (C) | 12 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Riccardo Pittis | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Guido Curtarello | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Michele Zeno | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Gustavo Tolotti | 7 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Andrea Niccolai | 15 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Alberto Ballestra | 3 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Davide Pessina | 14 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Matteo Minelli | 7 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Massimiliano Aldi | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Inghilterra
Legenda
          *: quintetto - starting 5 
          #: numero di maglia - T-shirt number 
          players: giocatori - players 
          pts: punti - points 
          min sec: minuti/secondi giocati - played time 
          pf: fallo personale - personal foul 
          f-o: fallo subito - opponents' foul 
          2pts: tiri da due punti - 2 point shots 
          3pts: tiri da tre punti - 3 point shots 
          ft: tiri liberi - Free Throws
        dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds 
        or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds 
        tr: totale rimbalzi - total rebounds 
        bsf: stoppate fatte - blocked shots for 
        bsa: stoppate subite - blocked shots against 
        to: palle perse - turnovers 
        st: palle recuperate - steals 
        as: assist - assists 
        ne: Non Entrato - Did not play 
        nd: Non Disponibile - Not available