
22 Novembre 1971 - 23:47
Tournée negli Stati Uniti
TEMPLE UNIVERSITY
70
VS
Italia
67
70-67
Località: Philadelphia (Usa) ,
ITALIA
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Augusto Giomo | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ottorino Flaborea | 12 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Carlo Recalcati | 10 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Giulio Iellini | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Massimo Masini | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Renzo Bariviera | 3 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Marino Zanatta (C) | 5 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Luigi Serafini | 7 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pierluigi Marzorati | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Dino Meneghin | 7 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Massimo Cosmelli | 3 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Iwan Bisson | 6 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore: Giancarlo Primo
TEMPLE UNIVERSITY
# | Players | pts | min sec | pf | f-0 | 2-pts | % | 3-pts | % | ft | % | dr | or | tr | bsf | bsa | to | st | as | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steward | ne | |||||||||||||||||||
Johnstone | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnson | 22 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jones | 6 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trudeau | 11 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tress | 9 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kneib | 8 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bower | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kashner | 4 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Newman | 2 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taran | ne | |||||||||||||||||||
Mc Garry | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws
dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available