FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

28 Agosto 1972 - 17:25

XX Giochi Olimpici, Prima fase

Senegal
56
VS
Italia
92
56-92

Località: Monaco di Baviera (Germania Ovest) , Rudi Sedlmayer Halle

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Ottorino Flaborea 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giuseppe Brumatti 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Giorgio Giomo 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mauro Cerioni 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Massimo Masini (C) 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Renzo Bariviera 18 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marino Zanatta 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dino Meneghin 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pierluigi Marzorati 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luigi Serafini 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Iwan Bisson 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giulio Iellini 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Giancarlo Primo

Senegal

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Joseph Diandy ne
5 Papa Malik Diop 0 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cheikh Amadou Fall 2 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Doudou Leydi Kammara ne
8 Pierre Martin Sagna 18 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 1 2 3 0 0 0 0 0
9 Abdourahmane N Diaye 9 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 1 2 3 0 0 0 0 0
10 Sylvestre Lopes 4 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2 0 2 0 0 0 0 0
11 Mohamadou Mustapha Diop 2 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Babacar Seck 6 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - /2 0 4 2 6 0 0 0 0 0
13 Aloune Badara Gueye 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - /2 0 4 2 6 0 0 0 0 0
14 Assane Thiam 13 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 3/4 75 4 8 12 0 0 0 0 0
15 Babacar Traore 2 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2 1 3 0 0 0 0 0

Allenatore: Amadou Diaw

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available