FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

21 Luglio 1980 - 18:40

XXII Giochi Olimpici, Prima fase

Australia
84
VS
Italia
77
84-77

Località: Mosca (Urss) , CSKA Sport Palace

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Romeo Sacchetti 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Roberto Brunamonti 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Michael Joseph Sylvester 18 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fabrizio Della Fiori 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marco Solfrini 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Marco Bonamico 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dino Meneghin (C) 18 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Renato Villalta 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pietro Generali 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Australia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Melvyn Dalgeish 0 17' 0 5 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gordon McLeod ne
6 Philip Smyth 17 40' 0 3 0 3/9 33.3 0/0 - 11/13 84.6 0 1 1 0 0 1 0 1
7 Larry Sengstock 12 27' 0 5 0 5/8 62.5 0/0 - 2/5 40 3 5 8 0 0 2 0 0
8 Peter Ali 0 2' 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Michael Tucker 3 28' 0 4 0 1/4 25 0/0 - 1/4 25 1 3 4 0 0 1 0 1
10 Stephen Breheny ne
11 Les Riddle 0 5' 0 1 0 0/1 0 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ian Davies 33 32' 0 0 0 15/32 46.8 0/0 - 3/6 50 2 2 4 0 0 4 1 1
13 Peter Walsh 0 7' 0 0 0 0/1 0 0/0 - 0/0 - 2 1 3 0 0 0 0 0
14 Danny Morsev 13 26' 0 4 0 6/14 42.8 0/0 - 1/2 50 2 1 3 0 0 2 2 0
15 Ian Crosswhite 6 16' 0 5 0 3/4 75 0/0 - 0/0 - 0 2 2 0 0 0 0 0

Allenatore: Lindsay Gaze

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available