FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

2 Agosto 1984 - 03:55

XXIII Giochi Olimpici, Prima fase

Australia
82
VS
Italia
93
82-93

Località: Inglewood (Usa) , The Forum

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Carlo Caglieris 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Roberto Premier 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marco Bonamico 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Walter Magnifico 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Roberto Brunamonti 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renato Villalta 12 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dino Meneghin (C) 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Antonello Riva 31 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Romeo Sacchetti 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Australia

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Andrew Campbell ne
5 Damian Keogh ne
6 Philip Smyth 15 40' 0 3 0 3/11 27.2 0/0 - 9/10 90 4 0 4 0 0 4 3 3
7 Larry Sengstock 10 29' 0 4 0 4/7 57.1 0/0 - 2/3 66.6 4 0 4 0 0 0 1 3
8 Mark Dalton ne
9 Wayne Carroll 12 29' 0 4 0 5/10 50 0/0 - 2/3 66.6 3 0 3 0 0 1 1 1
10 Melvyn Dalgeish 4 11' 0 2 0 2/2 100 0/0 - 0/2 0 4 0 4 0 0 1 0 1
11 Andrew Gaze 13 23' 0 3 0 5/13 38.4 0/0 - 3/4 75 3 0 3 0 0 1 1 2
12 Ian Davies 12 23' 0 5 0 4/13 30.7 0/0 - 4/6 66.6 4 0 4 0 0 2 1 2
13 Danny Morseu 6 5' 0 0 0 2/4 50 0/0 - 2/3 66.6 0 0 0 1 0 1 0 0
14 Bradley Dalton 2 11' 0 3 0 1/4 25 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
15 Raymond Borner 8 29' 0 5 0 2/9 22.2 0/0 - 4/4 100 6 0 6 2 0 0 1 0

Allenatore: Lindsay Gaze

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available