FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

16 Novembre 1994 - 17:00

EuroBasket 1995 Semi-Final Qualifying Round

Ungheria
70
VS
Italia
81
70-81

Località: Benevento , PalaSannio

Arbitri: Ales Kamnikar (Slovenia) , Fatih Dalay (Turchia)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Claudio Coldebella 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Walter Magnifico 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sandro Dell' Agnello 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Paolo Alberti 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Alessandro De Pol 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Carlton Myers 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Paolo Moretti 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Davide Bonora 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Alessandro Frosini 17 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Paolo Conti 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Ettore Messina

Ungheria

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Laszlo Orosz 8 20' 0 5 0 4/9 44.4 0/0 - 0/0 - 0 2 2 0 0 3 0 0
5 Robert Gulyas 11 10' 0 3 0 3/4 75 0/0 - 5/7 71.4 2 0 2 0 0 0 0 0
6 Zsolt Turcsan 0 6' 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Laszlo Farkas 6 22' 0 3 0 2/2 100 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 2 1 1
9 Kornel David 21 37' 0 3 0 8/10 80 0/2 0 5/11 45.4 2 1 3 0 0 3 1 1
10 Ferenc Zsebe 3 22' 0 1 0 1/4 25 0/0 - 1/2 50 2 0 2 0 0 1 1 1
11 Zoltan Boros 7 24' 0 1 0 3/4 75 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 1 1 1
12 Rolland Halm 11 30' 0 3 0 1/2 50 3/7 42.8 0/1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Laszlo Czigler 1 13' 0 2 0 0/2 0 0/0 - 1/2 50 1 0 1 0 0 0 0 0
14 Csaba Bodrogi 2 16' 0 2 0 1/1 100 0/1 0 0/0 - 0 0 0 0 0 3 1 1

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available