FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

7 Giugno 1985 - 19:00

EuroBasket 1985, Prima fase

Bulgaria
61
VS
Italia
82
61-82

Località: Leverkusen (Germania Ovest) , Wilhelm Dopatka Halle

Arbitri: Georgy Avalishvili (Georgia) , Francisco Fajardo (Spagna)

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Giampiero Savio 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giuseppe Bosa 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ario Costa 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Enrico Gilardi 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Walter Magnifico 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Roberto Brunamonti 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renato Villalta 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Augusto Binelli 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Roberto Premier 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Renzo Vecchiato 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierluigi Marzorati (C) 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Romeo Sacchetti 8 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Sandro Gamba

Bulgaria

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Koiuou Koev 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Atanas Kolev ne
6 Iordan Kolev 0 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rosen Barchovski 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ilia Evtimov 4 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sachko Vezenkov 2 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ivan Tzenov 8 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Georgi Mladenov 7 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 5/5 100 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tzvetan Antov 9 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Emil Yonov 4 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Guergui Nikolov Glopuchkov 17 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lubomir Amiorkov 6 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Cvjatko Barčovski

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available