FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

22 Giugno 1957 - 17:29

EuroBasket 1957, Prima fase

Germania
52
VS
Italia
73
52-73

Località: Sofia (Bulgaria) , Vasil Lewski National Stadium

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
4 Gianni Zagatti 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marcello Motto 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cesare Volpato 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stelio Posar 13 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alessandro Gamba 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paolo Conti 11 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rolando Rocchi 9 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vittorio Pomilio 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sergio Macoratti 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Antonio Costanzo 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Mario Alesini (C) 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Giancarlo Sarti 7 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Germania

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Auxer 1 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Werner Lamade 0 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Horst Stein 2 0 0 1 0 0/0 - 0/0 - 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rudi Vogt 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Arthur Stolz 6 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rigauer 1 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 1/2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gerhard Biller 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 3/3 100 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ulli Ottmar 11 0 0 5 0 0/0 - 0/0 - 3/3 100 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hans Brydniak 6 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 2/3 66.6 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Peter 5 0 0 2 0 0/0 - 0/0 - 1/1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Klaus Schulz 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Richard Griese 15 0 0 4 0 0/0 - 0/0 - 3/6 50 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Scherer 0 0 0 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available