FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
RISULTATI

8 Ottobre 1949 - 17:25

Trofeo Mairano

Italia
51
VS
Paesi Bassi
27
51-27

Località: Napoli ,

ITALIA

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
3 Giancarlo Primo 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vittorio Tracuzzi (C) 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Carlo Negroni 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Romeo Romanutti 14 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Luigi Rapini 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Carlo Cerioni 4 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Federico Marietti 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mario Germano 6 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Emilio Clerici 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Livio Collini 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gianpaolo Checchi 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sergio Stefanini 10 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Allenatore: Enrico Garbosi

Paesi Bassi

# Players pts min sec pf f-0 2-pts % 3-pts % ft % dr or tr bsf bsa to st as
E.H. Tan 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Bob van der Valk 3 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Henk van de Broek 5 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaap van Veen 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris van Laar 1 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Hille 16 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Horree 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
S. T. Ong 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Ling 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Cupino 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Eykem 2 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Loosikoot 0 0 0 0 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

*: quintetto - starting 5
#: numero di maglia - T-shirt number
players: giocatori - players
pts: punti - points
min sec: minuti/secondi giocati - played time
pf: fallo personale - personal foul
f-o: fallo subito - opponents' foul
2pts: tiri da due punti - 2 point shots
3pts: tiri da tre punti - 3 point shots
ft: tiri liberi - Free Throws

dr: rimbalzi difensivi - defensive rebounds
or: rimbalzi offensivi - offensive rebounds
tr: totale rimbalzi - total rebounds
bsf: stoppate fatte - blocked shots for
bsa: stoppate subite - blocked shots against
to: palle perse - turnovers
st: palle recuperate - steals
as: assist - assists
ne: Non Entrato - Did not play
nd: Non Disponibile - Not available